Ancien prix4,74 €3,99 €-16%
500 g 7,98 € / kg
Fabrication : France
Ingrédients : UE/NON UE
Ancien prix4,74 €3,99 €-16%
| Énergie | 1485 kJ / 351 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 3,9 g |
| dont acides gras saturés | 0,9 g |
| Glucides | 60 g |
| dont sucres | 1,5 g |
| Fibres Alimentaires | 5,6 g |
| Protéines | 16 g |
| Sel | 0,01 g |
Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis