Ancien prix1,95 €1,70 €-13%
150 g 11,33 € / kg
Fabrication : Italie
Ingrédients : UE/non UE
Ancien prix1,95 €1,70 €-13%
| Énergie | 1784 KJ / 423 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 9,4 g |
| dont acides gras saturés | 1,4 g |
| Glucides | 71 g |
| dont sucres | 1,9 g |
| Fibres Alimentaires | 3,1 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 1,8 g |
Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis