Ancien prix3,74 €2,80 €-25%
320 g 8,75 € / kg
Fabrication : France
Ingrédients : UE/NON EU
Ancien prix3,74 €2,80 €-25%
| Énergie | 731 kJ / 172 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 41 g |
| dont sucres | 40 g |
| Fibres Alimentaires | 3 g |
| Protéines | 0,6 g |
| Sel | 0,03 g |
Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis