Ancien prix1,80 €1,63 €-9%
500 g 3,26 € / kg
Fabrication : Belgique
Ingrédients : UE/ non UE
Ancien prix1,80 €1,63 €-9%
| Énergie | 1515 kJ / 357 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 1,6 g |
| dont acides gras saturés | 0,3 g |
| Glucides | 71 g |
| dont sucres | 3,6 g |
| Fibres Alimentaires | 4,9 g |
| Protéines | 12,3 g |
| Sel | 0,02 g |
Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis