Ancien prix2,90 €2,60 €-10%
45 g 57,78 € / kg
Fabrication : UE / NON UE
Ingrédients : UE / NON UE
Ancien prix2,90 €2,60 €-10%
| Énergie | 2426 kj / 584 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 42,5 g |
| dont acides gras saturés | 20,6 g |
| Glucides | 34,7 g |
| dont sucres | 31,4 g |
| Fibres Alimentaires | 7,6 g |
| Protéines | 11,9 g |
| Sel | 0,3 g |
Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis