Ancien prix1,55 €1,38 €-11%
56 g 24,64 € / kg
Fabrication : UE/NON UE
Ingrédients : UE/NON UE
Ancien prix1,55 €1,38 €-11%
| Énergie | 1350 kJ / 320 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 1 g |
| dont acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 75 g |
| dont sucres | 42 g |
| Fibres Alimentaires | 3 g |
| Protéines | 5 g |
| Sel | 0,8 g |
Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis