Ancien prix16,84 €13,41 €-20%
1,6 kg 8,38 € / kg
Fabrication : France
Ingrédients : UE / NON UE
Ancien prix16,84 €13,41 €-20%
| Énergie | 735 kJ / 178 kcal |
|---|---|
| Matières grasses | 17 g |
| dont acides gras saturés | 16 g |
| Glucides | 4,2 g |
| dont sucres | 0 g |
| Fibres Alimentaires | 2,7 g |
| Protéines | 1,5 g |
| Sel | 0,02 g |
Soyez le premier à donner votre avis !
Je donne mon avis